ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.203.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.41.163.145 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.167.147 | Union Civica Radical (3) |
186.12.108.96 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.50.120.100 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.211.15 | Union Civica Radical (3) |
201.231.205.6 | Union Civica Radical (3) |
190.176.237.110 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.218.70 | Union Civica Radical (3) |
201.252.18.68 | Union Civica Radical (3) |
190.179.159.27 | Union Civica Radical (3) |
190.16.232.177 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.252.60 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.230.61 | Union Civica Radical (3) |
190.244.200.120 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.202.148 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
200.24.250.5 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.177.157.42 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.100.131.252 | Union Civica Radical (3) |
190.49.50.225 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
Comentarios recientes
hace 11 segs
hace 4 horas 3 mins
hace 7 horas 15 mins
hace 9 horas 10 mins
hace 10 horas 37 mins
hace 11 horas 17 mins
hace 11 horas 34 mins
hace 14 horas 15 mins
hace 15 horas 34 mins
hace 18 horas 11 mins