ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
200.82.38.145 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.157.42 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.220.240 | Union Civica Radical (3) |
190.49.50.225 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
201.251.90.125 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.173.204.108 | Union Civica Radical (3) |
190.177.5.13 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.231.248 | Union Civica Radical (3) |
190.176.237.110 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.202.80 | Union Civica Radical (3) |
190.179.159.27 | Union Civica Radical (3) |
200.16.180.32 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
186.100.71.72 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.252.60 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.210.201 | Union Civica Radical (3) |
190.244.200.120 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
200.70.139.16 | Union Civica Radical (3) |
186.56.70.51 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.217.229 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.49.22.203 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
Comentarios recientes
hace 3 segs
hace 11 mins 14 segs
hace 1 hora 34 mins
hace 2 horas 40 mins
hace 3 horas 15 mins
hace 4 horas 43 mins
hace 5 horas 21 mins
hace 5 horas 32 mins
hace 6 horas 50 mins
hace 8 horas 30 mins