ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.174.234.72 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.177.4.252 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.232.121 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.236.97 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.203.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.43.140.127 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.178.79.202 | Partido Accion Chubutense (157) |
186.12.108.96 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.251.99 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.211.15 | Union Civica Radical (3) |
201.234.32.6 | Union Civica Radical (3) |
190.244.188.252 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
189.190.21.52 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.157.40 | Union Civica Radical (3) |
190.176.221.140 | Union Civica Radical (3) |
201.252.99.80 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.49.2.219 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.16.232.177 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.3.2 | Union Civica Radical (3) |
190.176.230.61 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 6 segs
hace 1 hora 47 mins
hace 8 horas 16 mins
hace 11 horas 20 mins
hace 12 horas 14 mins
hace 12 horas 14 mins
hace 12 horas 28 mins
hace 14 horas 35 mins
hace 23 horas 57 mins
hace 1 día 1 hora