ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
201.253.244.203 | Union Civica Radical (3) |
190.176.192.45 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.2.248 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.233.149 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.205.173 | Union Civica Radical (3) |
200.16.180.32 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.178.64.209 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
186.12.2.179 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.245.125 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.212.12 | Union Civica Radical (3) |
200.70.139.16 | Union Civica Radical (3) |
190.225.129.136 | Union Civica Radical (3) |
190.136.29.16 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.177.145.49 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.222.184 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
201.251.90.125 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.48.14.125 | Union Civica Radical (3) |
190.177.181.170 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.231.189 | Union Civica Radical (3) |
190.51.21.190 | Partido Accion Chubutense (157) |
Comentarios recientes
hace 11 segs
hace 4 horas 3 mins
hace 7 horas 15 mins
hace 9 horas 10 mins
hace 10 horas 37 mins
hace 11 horas 17 mins
hace 11 horas 34 mins
hace 14 horas 15 mins
hace 15 horas 34 mins
hace 18 horas 11 mins