ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
200.43.36.200 | Union Civica Radical (3) |
190.176.221.40 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.18.18.82 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.175.171.67 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.253.49 | Union Civica Radical (3) |
200.82.38.145 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.230.8 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.229.180.1 | Union Civica Radical (3) |
190.176.202.172 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.151.68 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
201.253.244.203 | Union Civica Radical (3) |
186.100.137.222 | Union Civica Radical (3) |
190.49.24.37 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.209.70 | Union Civica Radical (3) |
190.177.38.227 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.56.70.22 | Union Civica Radical (3) |
190.176.236.117 | Union Civica Radical (3) |
200.24.255.194 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.219.91 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.178.74.77 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
Comentarios recientes
hace 3 segs
hace 11 mins 14 segs
hace 1 hora 34 mins
hace 2 horas 40 mins
hace 3 horas 15 mins
hace 4 horas 43 mins
hace 5 horas 21 mins
hace 5 horas 32 mins
hace 6 horas 50 mins
hace 8 horas 30 mins