ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.249.63 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.210.189 | Union Civica Radical (3) |
200.81.201.254 | Union Civica Radical (3) |
190.229.103.96 | Union Civica Radical (3) |
186.56.70.222 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.251.38.238 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.48.11.191 | Union Civica Radical (3) |
190.14.186.243 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.2.243 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.229.95 | Union Civica Radical (3) |
190.176.200.202 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
200.16.166.214 | Union Civica Radical (3) |
190.178.64.183 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
170.51.235.152 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.244.44 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.208.86 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.68.117.113 | Union Civica Radical (3) |
190.220.12.25 | Union Civica Radical (3) |
186.56.69.134 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.145.221 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 40 mins 25 segs
hace 1 hora 29 mins
hace 2 horas 16 mins
hace 2 horas 45 mins
hace 5 horas 46 mins
hace 7 horas 34 mins
hace 14 horas 3 mins
hace 17 horas 6 mins
hace 18 horas 42 segs
hace 18 horas 44 segs