ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.232.121 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
201.255.183.233 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.69.70 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.203.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.242.71 | Partido Accion Chubutense (157) |
186.12.108.96 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.192.152.13 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.211.15 | Union Civica Radical (3) |
200.43.32.9 | Union Civica Radical (3) |
190.177.13.228 | Union Civica Radical (3) |
189.190.21.52 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.30.165.107 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.221.140 | Union Civica Radical (3) |
201.235.138.174 | Union Civica Radical (3) |
190.177.181.170 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.174.234.72 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.50.111.170 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.230.61 | Union Civica Radical (3) |
201.253.242.208 | Union Civica Radical (3) |
190.177.64.159 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 3 segs
hace 11 mins 14 segs
hace 1 hora 34 mins
hace 2 horas 40 mins
hace 3 horas 15 mins
hace 4 horas 43 mins
hace 5 horas 21 mins
hace 5 horas 32 mins
hace 6 horas 50 mins
hace 8 horas 30 mins