ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.177.6.52 | Union Civica Radical (3) |
190.176.197.230 | Union Civica Radical (3) |
190.176.238.17 | Partido Accion Chubutense (157) |
200.45.33.95 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.188.51.254 | Union Civica Radical (3) |
190.176.207.241 | Union Civica Radical (3) |
190.176.254.123 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.13.52.45 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.250.112.5 | Union Civica Radical (3) |
190.246.180.157 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.215.105 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.166.97 | Union Civica Radical (3) |
190.139.217.248 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
24.232.35.45 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.50.110.5 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.226.122 | Union Civica Radical (3) |
190.177.4.229 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.193.13 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.233.189 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.236.22 | Partido Accion Chubutense (157) |
Comentarios recientes
hace 17 segs
hace 1 hora 34 mins
hace 3 horas 32 mins
hace 4 horas 29 mins
hace 5 horas 49 mins
hace 6 horas 20 mins
hace 7 horas 48 mins
hace 9 horas 46 mins
hace 10 horas 34 mins
hace 14 horas 37 mins