ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.177.161.111 | Union Civica Radical (3) |
186.56.70.212 | Union Civica Radical (3) |
201.255.36.189 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.49.57.8 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.218.70 | Union Civica Radical (3) |
190.177.5.163 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.236.117 | Union Civica Radical (3) |
190.176.228.197 | Union Civica Radical (3) |
200.24.255.194 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.178.74.77 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.199.231 | Union Civica Radical (3) |
190.176.249.81 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
170.51.138.127 | Union Civica Radical (3) |
200.82.38.145 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.229.180.1 | Union Civica Radical (3) |
190.176.208.7 | Union Civica Radical (3) |
190.177.151.68 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
186.56.1.18 | Union Civica Radical (3) |
201.253.244.203 | Union Civica Radical (3) |
190.49.24.37 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
Comentarios recientes
hace 10 segs
hace 32 mins 41 segs
hace 4 horas 35 mins
hace 7 horas 47 mins
hace 9 horas 43 mins
hace 11 horas 9 mins
hace 11 horas 50 mins
hace 12 horas 6 mins
hace 14 horas 47 mins
hace 16 horas 6 mins