ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.204.185 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.127.215.4 | Union Civica Radical (3) |
190.177.9.177 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.12.17.194 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.244.31 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.211.221 | Union Civica Radical (3) |
200.63.76.53 | Union Civica Radical (3) |
190.216.6.108 | Union Civica Radical (3) |
190.122.11.3 | Union Civica Radical (3) |
190.177.141.184 | Union Civica Radical (3) |
190.176.221.40 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
201.251.3.155 | Union Civica Radical (3) |
190.31.7.205 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.18.104 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.230.8 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.51.173.202 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.202.172 | Partido Accion Chubutense (157) |
200.108.91.82 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.68.211 | Partido Accion Chubutense (157) |
186.100.137.222 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 10 segs
hace 32 mins 41 segs
hace 4 horas 35 mins
hace 7 horas 47 mins
hace 9 horas 43 mins
hace 11 horas 9 mins
hace 11 horas 50 mins
hace 12 horas 6 mins
hace 14 horas 47 mins
hace 16 horas 6 mins