ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
200.59.206.34 | Union Civica Radical (3) |
190.197.189.44 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.136.130.216 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.177.135.52 | Union Civica Radical (3) |
190.176.216.116 | Partido Accion Chubutense (157) |
201.251.25.35 | Union Civica Radical (3) |
190.30.28.205 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.14.166.78 | Union Civica Radical (3) |
190.177.184.163 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.226.93 | Union Civica Radical (3) |
190.51.35.238 | Union Civica Radical (3) |
190.176.199.192 | Union Civica Radical (3) |
200.117.99.182 | Union Civica Radical (3) |
190.177.74.10 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
168.226.150.249 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.239.70 | Union Civica Radical (3) |
190.176.206.93 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.49.143.242 | Union Civica Radical (3) |
190.19.125.213 | Union Civica Radical (3) |
186.13.224.87 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
Comentarios recientes
hace 11 segs
hace 4 horas 3 mins
hace 7 horas 15 mins
hace 9 horas 10 mins
hace 10 horas 37 mins
hace 11 horas 17 mins
hace 11 horas 34 mins
hace 14 horas 15 mins
hace 15 horas 34 mins
hace 18 horas 11 mins