ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
201.253.242.208 | Union Civica Radical (3) |
186.13.29.135 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.246.90.81 | Union Civica Radical (3) |
190.176.214.84 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.170.244 | Union Civica Radical (3) |
200.16.166.214 | Union Civica Radical (3) |
190.176.222.203 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.5.136 | Union Civica Radical (3) |
190.176.193.107 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.237.158 | Union Civica Radical (3) |
200.68.117.113 | Union Civica Radical (3) |
190.176.233.188 | Union Civica Radical (3) |
190.18.17.55 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.205.175 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.253.34 | Partido Accion Chubutense (157) |
201.251.38.238 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
186.12.25.117 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.244.87.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.212.193 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.159.4 | Partido Accion Chubutense (157) |
Comentarios recientes
hace 10 segs
hace 32 mins 41 segs
hace 4 horas 35 mins
hace 7 horas 47 mins
hace 9 horas 43 mins
hace 11 horas 9 mins
hace 11 horas 50 mins
hace 12 horas 6 mins
hace 14 horas 47 mins
hace 16 horas 6 mins