ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.193.7 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
200.59.206.34 | Union Civica Radical (3) |
190.50.120.100 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.234.178 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.177.65.43 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.205.29 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.251.25.35 | Union Civica Radical (3) |
190.176.239.37 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.12.48.97 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.189.29.251 | Union Civica Radical (3) |
190.176.213.129 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.255.253 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.137.184.250 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
200.117.99.182 | Union Civica Radical (3) |
190.246.72.78 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.224.151 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
admin | Democracia Cristiana y PICh (501). |
Comentarios recientes
hace 1 min 22 segs
hace 6 horas 30 mins
hace 9 horas 33 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 41 mins
hace 12 horas 49 mins
hace 22 horas 10 mins
hace 23 horas 33 mins
hace 1 día 1 hora