ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.137.92.160 | Union Civica Radical (3) |
190.55.200.84 | Union Civica Radical (3) |
190.177.68.112 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.175.171.67 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.241.192 | Union Civica Radical (3) |
190.176.232.76 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.5.198.240 | Union Civica Radical (3) |
190.19.57.105 | Union Civica Radical (3) |
190.176.204.185 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.12.223 | Union Civica Radical (3) |
186.12.17.194 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
201.251.104.29 | Union Civica Radical (3) |
190.247.99.211 | Union Civica Radical (3) |
190.176.211.221 | Union Civica Radical (3) |
190.177.178.156 | Union Civica Radical (3) |
190.122.11.3 | Union Civica Radical (3) |
190.50.81.131 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.221.40 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
200.108.90.250 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.17.120.105 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 10 segs
hace 32 mins 41 segs
hace 4 horas 35 mins
hace 7 horas 47 mins
hace 9 horas 43 mins
hace 11 horas 9 mins
hace 11 horas 50 mins
hace 12 horas 6 mins
hace 14 horas 47 mins
hace 16 horas 6 mins