ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.14.164.106 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.51.177.152 | Union Civica Radical (3) |
200.43.111.111 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.226.229 | Union Civica Radical (3) |
190.177.69.51 | Union Civica Radical (3) |
190.176.198.77 | Union Civica Radical (3) |
190.176.242.244 | Union Civica Radical (3) |
201.231.78.136 | Union Civica Radical (3) |
168.226.136.185 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.191.94.24 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.208.205 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.13.108 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
201.254.58.194 | Partido Accion Chubutense (157) |
186.13.96.223 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.30.142.25 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.215.94 | Union Civica Radical (3) |
190.177.180.92 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.50.110.5 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.24.251.246 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.225.24 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
Comentarios recientes
hace 16 segs
hace 1 hora 55 mins
hace 3 horas 22 mins
hace 4 horas 2 mins
hace 4 horas 18 mins
hace 7 horas 8 segs
hace 8 horas 18 mins
hace 10 horas 56 mins
hace 14 horas 26 mins
hace 23 horas 31 mins