ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
201.252.99.80 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
186.13.62.38 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.19.57.105 | Union Civica Radical (3) |
190.176.215.243 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.177.12.223 | Union Civica Radical (3) |
190.139.220.65 | Union Civica Radical (3) |
190.247.99.211 | Union Civica Radical (3) |
200.24.252.231 | Union Civica Radical (3) |
190.176.226.219 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.178.156 | Union Civica Radical (3) |
190.176.198.231 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.50.81.131 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.80.164.36 | Union Civica Radical (3) |
190.177.68.112 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.207.26 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.241.192 | Union Civica Radical (3) |
201.251.3.154 | Union Civica Radical (3) |
186.12.48.97 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.183.62.79 | Union Civica Radical (3) |
190.176.213.129 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 5 segs
hace 3 horas 3 mins
hace 3 horas 57 mins
hace 3 horas 57 mins
hace 4 horas 11 mins
hace 6 horas 19 mins
hace 15 horas 40 mins
hace 17 horas 3 mins
hace 18 horas 38 mins
hace 19 horas 6 mins