ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.232.76 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.237.110 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.204.185 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.43.201.85 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.179.159.27 | Union Civica Radical (3) |
186.12.17.194 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.252.60 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.211.221 | Union Civica Radical (3) |
201.235.100.225 | Union Civica Radical (3) |
190.244.200.120 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.122.11.3 | Union Civica Radical (3) |
201.253.11.29 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.49.22.203 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.17.120.105 | Union Civica Radical (3) |
190.177.35.116 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.230.8 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.235.235 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.202.172 | Partido Accion Chubutense (157) |
200.24.253.117 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.178.73.160 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 1 min 22 segs
hace 6 horas 30 mins
hace 9 horas 33 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 41 mins
hace 12 horas 49 mins
hace 22 horas 10 mins
hace 23 horas 33 mins
hace 1 día 1 hora