ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
201.251.25.35 | Union Civica Radical (3) |
190.176.215.105 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.159.4 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.139.217.248 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.49.53.199 | Union Civica Radical (3) |
190.176.226.122 | Union Civica Radical (3) |
190.177.5.136 | Union Civica Radical (3) |
190.176.193.13 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.235.29 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.233.189 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.178.74.196 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.49.143.242 | Union Civica Radical (3) |
190.176.205.196 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.249.63 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.12.37.237 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.229.103.96 | Union Civica Radical (3) |
201.250.232.97 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.212.198 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.151.132 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.137.138.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 16 segs
hace 1 hora 55 mins
hace 3 horas 22 mins
hace 4 horas 2 mins
hace 4 horas 18 mins
hace 7 horas 8 segs
hace 8 horas 18 mins
hace 10 horas 56 mins
hace 14 horas 26 mins
hace 23 horas 31 mins