ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
200.16.180.32 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.178.64.209 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
170.51.238.179 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.245.125 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.208.9 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.70.139.16 | Union Civica Radical (3) |
190.225.129.136 | Union Civica Radical (3) |
186.56.69.223 | Union Civica Radical (3) |
190.177.145.49 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.217.180 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
201.251.90.125 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.48.14.125 | Union Civica Radical (3) |
190.14.186.80 | Union Civica Radical (3) |
190.177.2.248 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.230.110 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.200.224 | Union Civica Radical (3) |
190.177.69.70 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
168.226.105.33 | Union Civica Radical (3) |
190.176.242.71 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.207.96 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 1 min 22 segs
hace 6 horas 30 mins
hace 9 horas 33 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 41 mins
hace 12 horas 49 mins
hace 22 horas 10 mins
hace 23 horas 33 mins
hace 1 día 1 hora