ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.229.103.96 | Union Civica Radical (3) |
190.176.210.66 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.177.151.132 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.117.186.141 | Union Civica Radical (3) |
189.1.251.237 | Union Civica Radical (3) |
190.49.24.139 | Union Civica Radical (3) |
190.176.220.93 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.35.240 | Union Civica Radical (3) |
200.55.107.181 | Union Civica Radical (3) |
190.173.234.210 | Union Civica Radical (3) |
190.176.235.29 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.231.30 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.178.74.196 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.251.25.226 | Union Civica Radical (3) |
190.176.203.181 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.249.63 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.100.12.105 | Union Civica Radical (3) |
190.220.12.25 | Union Civica Radical (3) |
83.166.175.41 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.209.204 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 16 segs
hace 1 hora 55 mins
hace 3 horas 22 mins
hace 4 horas 2 mins
hace 4 horas 18 mins
hace 7 horas 8 segs
hace 8 horas 18 mins
hace 10 horas 56 mins
hace 14 horas 26 mins
hace 23 horas 31 mins