ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.177.151.132 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.250.118.215 | Union Civica Radical (3) |
190.49.24.139 | Union Civica Radical (3) |
186.12.2.179 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.210.197 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.2.243 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
201.255.140.229 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.56.70.238 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.220.198 | Union Civica Radical (3) |
190.178.64.183 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.173.15.63 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.244.44 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.43.140.127 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.231.189 | Union Civica Radical (3) |
190.220.12.25 | Union Civica Radical (3) |
190.176.202.79 | Union Civica Radical (3) |
190.177.145.221 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.234.32.6 | Union Civica Radical (3) |
190.48.11.191 | Union Civica Radical (3) |
186.100.3.241 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 16 segs
hace 1 hora 55 mins
hace 3 horas 22 mins
hace 4 horas 2 mins
hace 4 horas 18 mins
hace 7 horas 8 segs
hace 8 horas 18 mins
hace 10 horas 56 mins
hace 14 horas 26 mins
hace 23 horas 31 mins