ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.177.70.32 | Union Civica Radical (3) |
200.127.215.4 | Union Civica Radical (3) |
186.100.200.53 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.243.122 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.208.86 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.189.29.251 | Union Civica Radical (3) |
200.5.236.4 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.56.69.134 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.255.253 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.217.158 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.246.72.78 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
201.251.124.90 | Union Civica Radical (3) |
190.14.186.243 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.167.147 | Union Civica Radical (3) |
190.176.229.95 | Union Civica Radical (3) |
190.50.120.100 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.200.202 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.65.43 | Partido Accion Chubutense (157) |
200.108.91.82 | Partido Accion Chubutense (157) |
170.51.235.152 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 1 min 22 segs
hace 6 horas 30 mins
hace 9 horas 33 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 41 mins
hace 12 horas 49 mins
hace 22 horas 10 mins
hace 23 horas 33 mins
hace 1 día 1 hora