ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.30.28.205 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.14.186.243 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.184.163 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.229.95 | Union Civica Radical (3) |
190.51.35.238 | Union Civica Radical (3) |
190.176.200.202 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
200.127.178.137 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.177.74.10 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
170.51.235.152 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.243.214 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.208.86 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.63.163.127 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.197.189.44 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.56.69.134 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.135.52 | Union Civica Radical (3) |
190.176.215.243 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
201.251.104.29 | Union Civica Radical (3) |
190.246.90.81 | Union Civica Radical (3) |
190.139.220.65 | Union Civica Radical (3) |
190.177.170.244 | Union Civica Radical (3) |
Comentarios recientes
hace 1 min 22 segs
hace 6 horas 30 mins
hace 9 horas 33 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 27 mins
hace 10 horas 41 mins
hace 12 horas 49 mins
hace 22 horas 10 mins
hace 23 horas 33 mins
hace 1 día 1 hora