ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.177.5.13 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
200.125.105.253 | Union Civica Radical (3) |
190.176.202.148 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.176.237.110 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
186.100.131.252 | Union Civica Radical (3) |
190.179.159.27 | Union Civica Radical (3) |
200.61.163.245 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.209.237 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
190.176.252.60 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.56.70.212 | Union Civica Radical (3) |
190.244.200.120 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
201.251.3.151 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.149.192 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.14.186.189 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.49.22.203 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.228.197 | Union Civica Radical (3) |
190.177.35.116 | Partido Accion Chubutense (157) |
200.0.238.3 | Union Civica Radical (3) |
190.176.199.231 | Union Civica Radical (3) |
190.176.235.235 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
Comentarios recientes
hace 40 mins 25 segs
hace 1 hora 29 mins
hace 2 horas 16 mins
hace 2 horas 45 mins
hace 5 horas 46 mins
hace 7 horas 34 mins
hace 14 horas 3 mins
hace 17 horas 6 mins
hace 18 horas 42 segs
hace 18 horas 44 segs