ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.30.130.206 | Union Civica Radical (3) |
190.139.217.248 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.18.104 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.176.226.122 | Union Civica Radical (3) |
190.51.173.202 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.197.230 | Union Civica Radical (3) |
200.108.91.82 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.177.68.211 | Partido Accion Chubutense (157) |
190.176.205.196 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
200.45.168.158 | Union Civica Radical (3) |
190.188.223.135 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
186.12.37.237 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.253.87 | Union Civica Radical (3) |
190.176.212.198 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
201.240.141.123 | Union Civica Radical (3) |
190.246.161.12 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.137.138.253 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.177.166.106 | Union Civica Radical (3) |
190.176.223.8 | Union Civica Radical (3) |
201.255.99.202 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
Comentarios recientes
hace 3 segs
hace 11 mins 14 segs
hace 1 hora 34 mins
hace 2 horas 40 mins
hace 3 horas 15 mins
hace 4 horas 43 mins
hace 5 horas 21 mins
hace 5 horas 32 mins
hace 6 horas 50 mins
hace 8 horas 30 mins