ELECCIONES 2009: A quién votas en Chubut ?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.176.237.18 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.176.205.173 | Union Civica Radical (3) |
200.43.36.200 | Union Civica Radical (3) |
190.18.18.82 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
186.12.2.179 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.253.49 | Union Civica Radical (3) |
190.176.212.12 | Union Civica Radical (3) |
201.235.230.193 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.244.98.222 | Democracia Cristiana y PICh (501). |
190.136.29.16 | Partido Socialista Auténtico del Chubut (153) |
190.177.161.111 | Union Civica Radical (3) |
190.176.222.184 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
190.177.38.227 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.231.189 | Union Civica Radical (3) |
190.176.236.117 | Union Civica Radical (3) |
190.176.202.79 | Union Civica Radical (3) |
200.24.255.194 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.178.74.77 | Movimiento Socialista de los Trabajadores (38) |
186.100.3.241 | Partido Justicialista y Polo Social (502) |
190.176.249.81 | Afirmacion Para Una República Igualitaria (47) |
Comentarios recientes
hace 1 hora 13 mins
hace 1 hora 24 mins
hace 2 horas 47 mins
hace 3 horas 53 mins
hace 4 horas 29 mins
hace 5 horas 56 mins
hace 6 horas 34 mins
hace 6 horas 46 mins
hace 8 horas 3 mins
hace 9 horas 43 mins