Resultados Electorales en Madryn
Participación sobre escrutado: 74,19%
Mesas | ||
---|---|---|
Totales | 123 | |
Escrutadas | 122 | 99,19% |
Electores | ||
---|---|---|
Totales | 47.557 | |
Votantes | 34.991 | 73,58% |
Fórmula / Partidos políticos | Resultados | |
---|---|---|
CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER - JULIO C.C. COBOS | 23.055 | 67,19% |
A.FTE.VICT. Alianza Frente para la Victoria | 23.055 | 67,19% |
ELISA M.A. CARRIO - RUBEN HECTOR GIUSTINIANI | 6.377 | 18,58% |
C.C.C. Confederación Coalición Cívica | 6.377 | 18,58% |
ROBERTO LAVAGNA - GERARDO R. MORALES | 3.015 | 8,79% |
UNA Alianza Concertación UNA | 3.015 | 8,79% |
ALBERTO J. RODRIGUEZ SAA - HECTOR M. MAYA | 505 | 1,47% |
A.F.J.U.yL. Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad | 505 | 1,47% |
VILMA RIPOLL - HECTOR BIDONDE | 396 | 1,15% |
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores | 396 | 1,15% |
RICARDO LOPEZ MURPHY - ESTEBAN BULLRICH | 303 | 0,88% |
RECREAR Recrear para el Crecimiento | 303 | 0,88% |
JORGE OMAR SOBISCH - JORGE ASIS | 292 | 0,85% |
M.P.U. El Movimiento de las Provincias Unidas | 150 | 0,44% |
UNION POP. Unión Popular | 142 | 0,41% |
MODIN Movimiento por la Dignidad y la Independencia | 0 | % |
MOV.ACC.VEC Movimiento de Acción Vecinal | 0 | % |
NESTOR A. PITROLA - GABRIELA A. ARROYOS | 200 | 0,58% |
PO Partido Obrero | 200 | 0,58% |
LUIS ALBERTO AMMANN - ROGELIO DELEONARDI | 90 | 0,26% |
A.F.R.A.L. Alianza F.R.A.L.Frente Amplio hacia la Unidad | 90 | 0,26% |
GUSTAVO L. BREIDE OBEID - HECTOR R. VERGARA | 51 | 0,15% |
P.P.R. Partido Popular de la Reconstrucción | 51 | 0,15% |
JOSE A. MONTES - HECTOR A. HEBERLING | 19 | 0,06% |
FTE.PTS-MAS Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista | 19 | 0,06% |
RAUL ANIBAL CASTELLS - 'NINA' PELOZO | 11 | 0,03% |
M.I.J.yD. Movimiento Independiente de Jubilados y Desoc | 11 | 0,03% |
FERNANDO 'PINO' SOLANAS - ANGEL F. CADELLI | 0 | % |
SocAut Partido Socialista Auténtico | 0 | % |
JUAN RICARDO MUSSA - BERNARDO NESPRAL | 0 | % |
C.LEAL.POP. Confederación Lealtad Popular | 0 | % |
Votos | ||
---|---|---|
Positivos | 34.314 | 98,07% |
En blanco | 349 | 1,00% |
Nulos | 288 | 0,82% |
Recurridos e impugnados | ||
40 |
0,11%
|
»
Comentarios recientes
- Где приобрести диплом специалиста?
hace 12 segs - Заказать уборку квартиры
hace 3 horas 33 mins - кракен онлайн
hace 5 horas 9 mins - Заказать диплом ВУЗа
hace 8 horas 34 mins - кракен даркнет маркет
hace 15 horas 14 mins - flagman casino
hace 15 horas 17 mins - Ways to recognize and cultivate divine talents in others
hace 2 días 5 horas - Re: MADRYN CANTO 2008
hace 3 días 15 horas - Как купить аттестат 11 класса с официальным упрощенным обучением
hace 3 días 16 horas - камера заднего вида для автомобиля
hace 4 días 5 horas
Re: Donde votar
Las comisarías en Madryn no toman justificaciones de voto.
Si estoy a más de 500km del lugar en el que me corresponde votar, ¿Qué trámite tengo que hacer para justificar mi voto?
En este caso, el elector deberá asistir con su DNI a la comisaría más cercana el día de las elecciones, y exponer el motivo por el cual no se presentó a votar. Dentro de los 60 días de celebrada la elección, deberá presentar el certificado ante la Justicia Federal con Competencia Electoral de su provincia (el domicilio que figura en el padrón).
Consulte las direcciones y teléfonos de la Justicia Electoral de cada provincia en el siguiente link: http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/2005/juzgados.asp