Tenés pensado visitar Puerto Madryn y la Península Valdés?
Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
Visitante | Votar |
190.189.53.31 | No puedo viajar, pero me gustaría |
201.234.17.186 | Otra opción no especificada |
190.49.100.6 | Voy a ir en menos de un año |
190.18.91.220 | Voy a ir en menos de un año |
200.127.214.16 | Otra opción no especificada |
190.176.195.66 | Ya estuve, voy a volver pronto |
186.137.100.216 | Ya estuve, voy a volver pronto |
190.172.174.122 | Voy a ir en menos de un año |
190.49.241.3 | Voy a ir en menos de un año |
212.77.86.103 | Ya estuve, voy a volver pronto |
190.48.228.143 | Ya estuve, voy a volver pronto |
201.212.5.12 | Ya estuve, voy a volver pronto |
190.177.81.38 | Ya estuve, voy a volver pronto |
190.179.83.136 | Voy a ir en menos de un año |
186.0.195.158 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
190.175.171.35 | No puedo viajar, pero me gustaría |
190.17.198.233 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
200.117.133.238 | No puedo viajar, pero me gustaría |
186.110.132.186 | Ya estuve, voy a volver pronto |
201.255.99.234 | Lo visitaré, pero no lo tengo previsto en el corto plazo |
|
Comentarios recientes
hace 1 seg
hace 1 hora 25 mins
hace 3 horas 20 segs
hace 3 horas 54 mins
hace 5 horas 9 mins
hace 6 horas 31 mins
hace 7 horas 58 mins
hace 13 horas 40 mins
hace 14 horas 56 mins
hace 18 horas 2 mins